Vantageはスタンダード口座・RAW口座で1,000倍、プレミアム口座で2,000倍のレバレッジをかけて取引できます。
プレミアム口座を解放すれば比較的高いレバレッジで利益を狙えますが、規制・制限される条件を覚えておかないと「最大レバレッジを活かせない」「多くの証拠金が必要になった」といった状況に陥りかねません。
この記事では、Vantageのレバレッジにおける特徴や、規制・制限を受けるタイミングについて解説します!Vantageのハイレバを活かして取引したい方はぜひ参考にしてください。

現在、Vantageは口座開設ボーナス15,000円がもらえるボーナスキャンペーンを開催しています!
自己資金0円でVantageのハイレバを試せる今が大チャンスです!※スタンダード口座/RAW口座なら、最大15,000円×1,000倍=1500万円分の取引が叶います。
ただし、登録後7日以内に本人確認を完了させた方は15,000円、そうでない方は10,000円に減額されるので、なるべく登録後すぐに本人確認を完了させましょう!
\ 15,000円のボーナスがもらえるチャンス! /
公式サイト:https://www.vantagetradings.com/
Vantageのハイレバ取引を無料体験したい方は、Vantageの口座開設を参考に新規登録してください。本人確認の方法も紹介しているので、口座開設ボーナス15,000円をもらう手続きもスムーズですよ!
Vantage Tradingのレバレッジにおける特徴
Vantageのレバレッジには、以下の特徴があります。
- 最大レバレッジはプレミアム口座の2,000倍
- スタンダード口座とRAW口座は1,000倍
- ゼロカットシステム採用で追証リスク0
- ロット数によってレバレッジが制限されることはない
順番に確認していきましょう。
最大レバレッジはプレミアム口座の2,000倍
1つ目は「最大レバレッジはプレミアム口座の2,000倍」です。
冒頭でも述べたとおり、Vantageの最大レバレッジ2,000倍を適用できるのはプレミアム口座だけです。
ここ数年、海外FX業界全体でレバレッジ傾向が見られますが、それでもVantageの2,000倍は高水準だと言えます。
| 海外FX業者 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| Vantage | 2,000倍 ※プレミアム口座のみ |
| Exness | 無制限 |
| FXGT | 5,000倍 ※オプティマス口座のみ |
| BigBoss | 2,222倍 ※デラックス口座のみ |
| XM | 1,000倍 |
| iFOREX | 400倍 |
実際、海外FXレバレッジで上位にランクインしている業者と比較しても、上記のように遜色ないレベルです。
特に「自己資金をあまり用意できない」「少額から大きな利益を狙いたい」という方は、Vantageのハイレバを活用すると良いですよ!
スタンダード口座とRAW口座は1,000倍
2つ目は「スタンダード口座とRAW口座は1,000倍」です。
現在、Vantageは3種類の口座タイプを提供しています。
| 口座タイプ | 最大レバレッジ |
|---|---|
| スタンダード口座 | 1,000倍 |
| RAW口座 | 1,000倍 |
| プレミアム口座 | 2,000倍 |
「ハイレバ重視ならプレミアム口座一択なのでは」と思う方もいるかもしれませんが、プレミアム口座は以下のように使いこなすのが難しくなっています。
- 最低入金額が3,000ドル(約45万円)
- 口座残高が3,000ドル(約45万円)を下回ると利用できなくなる
- Vantageの豪華なボーナスを受け取れない
一方、スタンダード口座とRAW口座は最低入金額が50ドル(約7,500円)と手軽なうえ、口座開設ボーナス15,000円を受け取って無料でVantageの取引を始められるためおすすめです!
ゼロカットシステム採用で追証リスク0
3つ目は「ゼロカットシステム採用で追証リスク0」です。
ゼロカットシステムとは、相場の急変動により口座残高以上の損失が出た場合、FX業者がマイナス分を負担してくれる仕組みのことです。

Vantageはゼロカットシステムを採用しているので、追証が発生するリスクもなく、借金の心配が一切ありません。
ボーナスを活用しながらローリスクハイリターンな取引ができる業者は限られているので、一度使ってみることをおすすめします!
ロット数によってレバレッジが制限されることはない
4つ目は「ロット数によってレバレッジが制限されることはない」です。
ほとんどの海外FX業者は、ロット数または口座残高によってレバレッジを制限されます。
Vantageは口座残高によってレバレッジが変動するシステムを採用しているので、どれだけ大きなロット数を抱えていても問題ありません。
特に大きなロットでスキャルピングしたい中~上級者から好評なようです!実際の口コミについて知りたい場合は、Vantageの評判をご覧ください。
\ 15,000円のボーナスがもらえるチャンス! /
公式サイト:https://www.vantagetradings.com/
Vantage Tradingのレバレッジ規制・制限ルール
先ほども述べたとおり、Vantageのレバレッジは口座残高によって制限されます。
- 口座残高によって規制・制限を受ける
- 為替通貨ペアの場合
- 為替指数CFDの場合
- エネルギーCFDの場合
- 株式CFDの場合
- 貴金属CFDの場合
- コモディティCFDの場合
- 債権CFDの場合
- ETF(上場投資信託)CFDの場合
- 仮想通貨CFDの場合
具体的な規制・制限ルールについて確認していきましょう!
※取引する銘柄が決まっている方は、レバレッジを確認・変更する方法まで読み飛ばしてもらっても結構です!
口座残高によって規制・制限を受ける
Vantageは口座証拠金が一定額を上回ると、レバレッジが引き下げられます。
| 口座残高 | スタンダード口座・RAW口座 | プレミアム口座 |
|---|---|---|
| 〜10,000ドル | 1,000倍 | 2,000倍 |
| 10,000ドル〜19,999ドル | 1,000倍 | |
| 20,000ドル以上 | 500倍 | |
例えば、プレミアム口座は通常2,000倍のレバレッジを適用できますが、口座残高が10,000ドル(約150万円)を超えると1,000倍へと制限されます。
その後はスタンダード口座・RAW口座と同様、20,000ドル(約300万円)を超えたタイミングでレバレッジが1,000倍→500倍へと調整されます。
為替通貨ペアの場合
現在、Vantageでは40種類を超える通貨ペアを取り扱っています。
主要通貨ペアはほとんど1,000倍で取引できるので、ハイレバ重視の方は主要通貨ペアを選ぶと良いでしょう。
| 通貨ペア | 最大レバレッジ |
|---|---|
| AUD/CAD | 1,000倍 |
| AUD/CHF | 1,000倍 |
| AUD/CNH | 1,000倍 |
| AUD/JPY | 1,000倍 |
| AUD/NZD | 1,000倍 |
| AUD/SGD | 1,000倍 |
| AUD/USD | 1,000倍 |
| CAD/CHF | 1,000倍 |
| CAD/JPY | 1,000倍 |
| CHF/JPY | 1,000倍 |
| CHF/SGD | 1,000倍 |
| EUR/AUD | 1,000倍 |
| EUR/CAD | 1,000倍 |
| EUR/CHF | 1,000倍 |
| EUR/CZK | 20倍 |
| EUR/DKK | 20倍 |
| EUR/GBP | 1,000倍 |
| EUR/HUF | 20倍 |
| EUR/JPY | 1,000倍 |
| EUR/NOK | 10倍 |
| EUR/NZD | 1,000倍 |
| EUR/PLN | 50倍 |
| EUR/SEK | 10倍 |
| EUR/SGD | 1,000倍 |
| EUR/TRY | 20倍 |
| EUR/USD | 1,000倍 |
| GBP/AUD | 1,000倍 |
| GBP/CAD | 1,000倍 |
| GBP/CHF | 1,000倍 |
| GBP/JPY | 1,000倍 |
| GBP/NZD | 1,000倍 |
| GBP/SGD | 1,000倍 |
| GBP/USD | 1,000倍 |
| NZD/CAD | 1,000倍 |
| NZD/CHF | 1,000倍 |
| NZD/JPY | 1,000倍 |
| NZD/SGD | 1,000倍 |
| NZD/USD | 1,000倍 |
| SGD/JPY | 1,000倍 |
| USD/BRL | 20倍 |
| USD/CAD | 1,000倍 |
| USD/CHF | 1,000倍 |
| USD/CLP | 20倍 |
| USD/CNH | 1,000倍 |
| USD/COP | 20倍 |
| USD/CZK | 20倍 |
| USD/DKK | 20倍 |
| USD/HUF | 20倍 |
| USD/IDR | 20倍 |
| USD/INR | 20倍 |
| USD/JPY | 1,000倍 |
| USD/KRW | 20倍 |
| USD/MXN | 10倍 |
| USD/NOK | 1,000倍 |
| USD/PLN | 50倍 |
| USD/SEK | 1,000倍 |
| USD/SGD | 1,000倍 |
| USD/THB | 20倍 |
| USD/TRY | 20倍 |
| USD/TWD | 20倍 |
| USD/ZAR | 10倍 |
為替指数CFDの場合
Vantageは為替指数CFDに20倍~500倍のレバレッジをかけられます。
日経225(Nikkei225)やS&P500(SP500)なども取引できるので、国内の株取引以上のレバレッジをかけたい方におすすめです。
| 銘柄 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| BVSPX | 20倍 |
| CHINA50 | 500倍 |
| CHINA50ft | 500倍 |
| DAX40 | 20倍 |
| DAX40ft | 20倍 |
| DJ30 | 500倍 |
| DJ30ft | 500倍 |
| ES35 | 200倍 |
| EU50 | 500倍 |
| FRA40 | 500倍 |
| FRA40ft | 500倍 |
| FTSE100 | 20倍 |
| FTSE100ft | 20倍 |
| GER40 | 500倍 |
| GER40ft | 500倍 |
| HK50 | 500倍 |
| HK50ft | 500倍 |
| JPN225ft | 500倍 |
| NAS100 | 500倍 |
| NAS100ft | 500倍 |
| Nikkei225 | 500倍 |
| SA40 | 200倍 |
| SGP20 | 50倍 |
| SP500 | 500倍 |
| SP500ft | 500倍 |
| SPI200 | 500倍 |
| TWINDEX | 50倍 |
| UK100 | 500倍 |
| UK100ft | 500倍 |
| US2000 | 500倍 |
| USDX | 500倍 |
| VIX | 500倍 |
エネルギーCFDの場合
エネルギーCFDは最大10~500倍のレバレッジをかけられます。
| 銘柄 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| CL-OIL | 500倍 |
| GAS-C | 10倍 |
| GAS-Cr | 20倍 |
| GASOIL-C | 10倍 |
| GASOIL-Cr | 20倍 |
| NG-C | 10倍 |
| NG-Cr | 20倍 |
| UKOUSD | 500倍 |
| UKOUSDft | 500倍 |
| USOUSD | 500倍 |
WTI原油(CL-OIL)やブレント原油(UKOUSD)は最大500倍のレバレッジで取引できるのに対し、天然ガス(NG-C)などは最大10倍しかかけられないため注意しましょう。
株式CFDの場合
株式CFDは20~30倍のレバレッジを適用できます。
Vantageで取引できる株式CFDは多岐にわたり、Amazonなどの米国大企業はもちろん、日本株・欧州/豪州/EU解明国の株式まで保有できます。
米国株CFDのレバレッジはこちら
| 銘柄 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| AA | 33倍 |
| AALG | 33倍 |
| AAPL | 33倍 |
| ABBVIE | 33倍 |
| ABNB | 33倍 |
| ABT | 33倍 |
| ACN | 33倍 |
| ADBE | 33倍 |
| ADI | 33倍 |
| ADM | 33倍 |
| ADP | 33倍 |
| ADSK | 33倍 |
| AEP | 33倍 |
| AFG | 33倍 |
| AFL | 33倍 |
| AGNC | 33倍 |
| AIG | 33倍 |
| AKAM | 33倍 |
| ALB | 33倍 |
| ALGN | 33倍 |
| ALIBABA | 33倍 |
| ALK | 33倍 |
| ALLC | 33倍 |
| AMAT | 33倍 |
| AMAZON | 33倍 |
| AMCX | 33倍 |
| AMD | 33倍 |
| AMGN | 33倍 |
| AMPF | 33倍 |
| AMT | 33倍 |
| AMWL | 33倍 |
| AON | 33倍 |
| APA | 33倍 |
| APD | 33倍 |
| APH | 33倍 |
| APTV | 33倍 |
| AT&T | 33倍 |
| AUPH | 33倍 |
| AVB | 33倍 |
| AVGO | 33倍 |
| AXP | 33倍 |
| AYX | 20倍 |
| AZO | 33倍 |
| BAC | 33倍 |
| BAIDU | 33倍 |
| BAP | 33倍 |
| BAX | 33倍 |
| BB | 33倍 |
| BBD | 33倍 |
| BBWI | 33倍 |
| BBY | 33倍 |
| BDX | 33倍 |
| BE | 33倍 |
| BEN | 33倍 |
| BIIB | 33倍 |
| BK | 33倍 |
| BKNG | 33倍 |
| BKR | 33倍 |
| BLDP | 33倍 |
| BLK | 33倍 |
| BLNK | 33倍 |
| BMBL | 33倍 |
| BMRN | 33倍 |
| BMY | 33倍 |
| BNGO | 33倍 |
| BNTX | 33倍 |
| BOEING | 33倍 |
| BOX | 33倍 |
| BRKB | 33倍 |
| BSX | 33倍 |
| BUD | 33倍 |
| BX | 33倍 |
| BYND | 33倍 |
| BYON | 33倍 |
| CAH | 33倍 |
| CAT | 33倍 |
| CB | 33倍 |
| CBOE | 33倍 |
| CCI | 33倍 |
| CDNS | 33倍 |
| CFG | 33倍 |
| CGC | 33倍 |
| CHKP | 33倍 |
| CHPT | 33倍 |
| CHT | 20倍 |
| CHTR | 33倍 |
| CHWY | 33倍 |
| CI | 33倍 |
| CIB | 33倍 |
| CIM | 33倍 |
| CISCO | 33倍 |
| CITI | 33倍 |
| CL | 33倍 |
| CLX | 33倍 |
| CMA | 33倍 |
| CMCSA | 33倍 |
| CME | 33倍 |
| CMI | 33倍 |
| CNC | 33倍 |
| COF | 33倍 |
| COIN | 33倍 |
| COP | 33倍 |
| COR | 33倍 |
| COST | 33倍 |
| COTY | 33倍 |
| CPNG | 33倍 |
| CPRI | 33倍 |
| CRM | 33倍 |
| CRON | 33倍 |
| CRWD | 33倍 |
| CSX | 33倍 |
| CTAS | 33倍 |
| CTRA | 33倍 |
| CTSH | 33倍 |
| CVAC | 33倍 |
| CVS | 33倍 |
| CVX | 33倍 |
| D | 33倍 |
| DAL | 33倍 |
| DASH | 33倍 |
| DBX | 33倍 |
| DD | 33倍 |
| DDOG | 33倍 |
| DE | 33倍 |
| DELL | 33倍 |
| DFS | 33倍 |
| DGC | 33倍 |
| DHI | 33倍 |
| DHR | 33倍 |
| DISNEY | 33倍 |
| DKNG | 33倍 |
| DLR | 33倍 |
| DLTR | 33倍 |
| DOCU | 33倍 |
| DOW | 33倍 |
| DTE | 33倍 |
| DUK | 33倍 |
| DVN | 33倍 |
| DXC | 33倍 |
| DXCM | 33倍 |
| EA | 33倍 |
| EBAY | 33倍 |
| EC | 33倍 |
| ECL | 33倍 |
| ED | 33倍 |
| EDU | 20倍 |
| EMN | 33倍 |
| EMR | 33倍 |
| ENPH | 33倍 |
| EOG | 33倍 |
| EPD | 33倍 |
| EQIX | 33倍 |
| EQR | 33倍 |
| ESL | 33倍 |
| ESS | 33倍 |
| ETD | 33倍 |
| ETN | 33倍 |
| ETSY | 33倍 |
| EW | 33倍 |
| EXC | 33倍 |
| EXPE | 33倍 |
| EXXON | 33倍 |
| F | 33倍 |
| FANG | 33倍 |
| FAST | 33倍 |
| FCEL | 33倍 |
| FCX | 33倍 |
| FDX | 33倍 |
| FI | 33倍 |
| FIS | 33倍 |
| FITB | 33倍 |
| FL | 33倍 |
| FOSL | 33倍 |
| FOX | 33倍 |
| FOXA | 33倍 |
| FSLR | 33倍 |
| FTI | 33倍 |
| FTNT | 33倍 |
| FTV | 33倍 |
| GD | 33倍 |
| GE | 33倍 |
| GEVO | 33倍 |
| GFI | 33倍 |
| GFS | 33倍 |
| GILD | 33倍 |
| GIS | 33倍 |
| GLW | 33倍 |
| GM | 33倍 |
| GNRC | 33倍 |
| GOLD | 33倍 |
| GOOG | 33倍 |
| GPN | 33倍 |
| GPRO | 33倍 |
| GPS | 33倍 |
| GRAB | 20倍 |
| GRPN | 33倍 |
| GRVY | 20倍 |
| GS | 33倍 |
| GT | 33倍 |
| GWW | 33倍 |
| HAL | 33倍 |
| HBAN | 33倍 |
| HCA | 33倍 |
| HD | 33倍 |
| HDB | 20倍 |
| HES | 33倍 |
| HLF | 33倍 |
| HLT | 33倍 |
| HOG | 33倍 |
| HON | 33倍 |
| HOOD | 33倍 |
| HPE | 33倍 |
| HPQ | 33倍 |
| HRB | 33倍 |
| HSBCn | 33倍 |
| HSY | 33倍 |
| HTHT | 33倍 |
| HUBS | 33倍 |
| HUM | 33倍 |
| HUT | 33倍 |
| HYLN | 33倍 |
| IAC | 33倍 |
| IBM | 33倍 |
| IBN | 20倍 |
| ICE | 33倍 |
| ICL | 20倍 |
| IDXX | 33倍 |
| ILMN | 33倍 |
| INCY | 33倍 |
| INFY | 20倍 |
| INO | 33倍 |
| INSG | 33倍 |
| INTEL | 33倍 |
| INTU | 33倍 |
| IOVA | 33倍 |
| IP | 33倍 |
| IQV | 33倍 |
| IR | 33倍 |
| ISRG | 33倍 |
| ITW | 33倍 |
| IVZ | 33倍 |
| JBL | 33倍 |
| JCI | 33倍 |
| JD | 33倍 |
| JNJ | 33倍 |
| JPM | 33倍 |
| JWN | 33倍 |
| K | 33倍 |
| KDP | 33倍 |
| KEY | 33倍 |
| KGC | 33倍 |
| KHC | 33倍 |
| KLAC | 33倍 |
| KO | 33倍 |
| KR | 33倍 |
| LCID | 33倍 |
| LEN | 33倍 |
| LMT | 33倍 |
| LOGC | 20倍 |
| LOW | 33倍 |
| LRCX | 33倍 |
| LULU | 33倍 |
| LVS | 33倍 |
| LYFT | 33倍 |
| M | 33倍 |
| MA | 33倍 |
| MAR | 33倍 |
| MCD | 33倍 |
| MDT | 33倍 |
| MELI | 33倍 |
| META | 33倍 |
| MO | 33倍 |
| MSFT | 33倍 |
| NFLX | 33倍 |
| NVIDIA | 33倍 |
| ORCL | 33倍 |
| PANW | 33倍 |
| MRO | 33倍 |
| MS | 33倍 |
| MSFT | 33倍 |
| MSTR | 33倍 |
| MTB | 33倍 |
| MTCH | 33倍 |
| MU | 33倍 |
| NBIX | 33倍 |
| NBR | 33倍 |
| NCLH | 33倍 |
| NEE | 33倍 |
| NEM | 33倍 |
| NET | 33倍 |
| NFLX | 33倍 |
| NIO | 33倍 |
| NKE | 33倍 |
| NKLA | 33倍 |
| NOC | 33倍 |
| NOW | 33倍 |
| NSC | 33倍 |
| NTAP | 33倍 |
| NTES | 33倍 |
| NTRS | 33倍 |
| NUE | 33倍 |
| NVAX | 33倍 |
| NVIDIA | 33倍 |
| NVS | 33倍 |
| NWS | 33倍 |
| NXPI | 33倍 |
| OIS | 33倍 |
| OKE | 33倍 |
| OKTA | 33倍 |
| OMC | 33倍 |
| OPFI | 33倍 |
| ORCL | 33倍 |
| ORLY | 33倍 |
| OXY | 33倍 |
| PANW | 33倍 |
| PAYX | 33倍 |
| PCAR | 33倍 |
| PCG | 33倍 |
| PDD | 20倍 |
| PEG | 33倍 |
| PENN | 33倍 |
| PEP | 33倍 |
| PFIZER | 33倍 |
| PG | 33倍 |
| PGR | 33倍 |
| PH | 33倍 |
| PINS | 33倍 |
| PLAY | 33倍 |
| PLD | 33倍 |
| PLTR | 33倍 |
| PLUG | 33倍 |
| PM | 33倍 |
| PNC | 33倍 |
| PPG | 33倍 |
| POOL | 33倍 |
| PPL | 33倍 |
| PSA | 33倍 |
| PSX | 33倍 |
| PYPL | 33倍 |
| QCOM | 33倍 |
| QRTEA | 33倍 |
| QS | 33倍 |
| RACE | 33倍 |
| RBLX | 33倍 |
| RCL | 33倍 |
| REGN | 33倍 |
| RF | 33倍 |
| RGLD | 33倍 |
| RIG | 33倍 |
| RIOT | 33倍 |
| RIVN | 33倍 |
| RL | 33倍 |
| RNG | 33倍 |
| ROK | 33倍 |
| ROKU | 33倍 |
| ROP | 33倍 |
| ROST | 33倍 |
| RSG | 33倍 |
| RTX | 33倍 |
| SAVE | 33倍 |
| SBUX | 33倍 |
| SCHW | 33倍 |
| SE | 33倍 |
| SENS | 33倍 |
| SHOP | 33倍 |
| SHW | 33倍 |
| SIG | 33倍 |
| SIRI | 33倍 |
| SLB | 33倍 |
| SMG | 33倍 |
| SNAP | 33倍 |
| SNOW | 33倍 |
| SNPS | 33倍 |
| SO | 33倍 |
| SOFI | 33倍 |
| SPCE | 33倍 |
| SPG | 33倍 |
| SPGI | 33倍 |
| SPOT | 33倍 |
| SQ | 33倍 |
| SRE | 33倍 |
| STT | 33倍 |
| STX | 33倍 |
| STZ | 33倍 |
| SWK | 33倍 |
| SWKS | 33倍 |
| SYF | 33倍 |
| SYK | 33倍 |
| SYY | 33倍 |
| TCOM | 33倍 |
| TDOC | 33倍 |
| TEAM | 33倍 |
| TEL | 33倍 |
| TEVA | 20倍 |
| TFC | 33倍 |
| TGT | 33倍 |
| TJX | 33倍 |
| TMO | 33倍 |
| TMUS | 33倍 |
| TOYOTA | 33倍 |
| TRIP | 33倍 |
| TRMB | 33倍 |
| TROW | 33倍 |
| TRV | 33倍 |
| TSLA | 33倍 |
| TSM | 33倍 |
| TSN | 33倍 |
| TTD | 33倍 |
| TTWO | 33倍 |
| TUP | 33倍 |
| TWLO | 33倍 |
| TXN | 33倍 |
| U | 33倍 |
| UA | 33倍 |
| UAL | 33倍 |
| UBER | 33倍 |
| UL | 33倍 |
| ULTA | 33倍 |
| UMC | 20倍 |
| UNH | 33倍 |
| UNP | 33倍 |
| UPS | 33倍 |
| UPST | 33倍 |
| USB | 33倍 |
| VALE | 33倍 |
| VFC | 33倍 |
| VFS | 20倍 |
| VIRT | 33倍 |
| VISA | 33倍 |
| VLO | 33倍 |
| VMC | 33倍 |
| VRTX | 33倍 |
| VTRS | 33倍 |
| VZ | 33倍 |
| W | 33倍 |
| WBA | 33倍 |
| WDAY | 33倍 |
| WDC | 33倍 |
| WEN | 33倍 |
| WFC | 33倍 |
| WKHS | 33倍 |
| WM | 33倍 |
| WMB | 33倍 |
| WMT | 33倍 |
| WPM | 33倍 |
| WU | 33倍 |
| WY | 33倍 |
| WYNN | 33倍 |
| X | 33倍 |
| XEL | 33倍 |
| XPEV | 33倍 |
| XRX | 33倍 |
| YALA | 20倍 |
| YUM | 33倍 |
| YUMC | 33倍 |
| YY | 33倍 |
| Z | 33倍 |
| ZBH | 33倍 |
| ZBRA | 33倍 |
| ZIM | 20倍 |
| ZM | 33倍 |
| ZOM | 33倍 |
| ZTS | 33倍 |
英国株のレバレッジはこちら
| 銘柄 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| AAL | 20倍 |
| ABDN | 20倍 |
| ABF | 20倍 |
| AHT | 20倍 |
| ANTO | 20倍 |
| AUTO | 20倍 |
| AVIVA | 20倍 |
| AZN | 20倍 |
| BAE | 20倍 |
| BARC | 20倍 |
| BATS | 20倍 |
| BDEV | 20倍 |
| BKG | 20倍 |
| BLND | 20倍 |
| BNZL | 20倍 |
| BP | 20倍 |
| BRBY | 20倍 |
| BT.A | 20倍 |
| CCH | 20倍 |
| CCL | 20倍 |
| CNA | 20倍 |
| CPG | 20倍 |
| CRDA | 20倍 |
| CRH | 20倍 |
| DCC | 20倍 |
| DIAGEO | 20倍 |
| ENT | 20倍 |
| EXPN | 20倍 |
| EZJ | 20倍 |
| FERG | 20倍 |
| FLTR | 20倍 |
| FRAS | 20倍 |
| FRES | 20倍 |
| GLEN | 20倍 |
| GSK | 20倍 |
| HIK | 20倍 |
| HL | 20倍 |
| HLMA | 20倍 |
| HSBA | 20倍 |
| HSX | 20倍 |
| IHG | 20倍 |
| III | 20倍 |
| IMB | 20倍 |
| INF | 20倍 |
| ITRK | 20倍 |
| ITV | 20倍 |
| JDI | 20倍 |
| JMAT | 20倍 |
| KGF | 20倍 |
| LAND | 20倍 |
| LGEN | 20倍 |
| LLOY | 20倍 |
| LSEG | 20倍 |
| MNDI | 20倍 |
| MNG | 20倍 |
| NETW | 20倍 |
| NGRID | 20倍 |
| NWG | 20倍 |
| NXT | 20倍 |
| OCDO | 20倍 |
| PFC | 20倍 |
| PHNX | 20倍 |
| PRU | 20倍 |
| PSH | 20倍 |
| PSN | 20倍 |
| PSON | 20倍 |
| RB | 20倍 |
| RELX | 20倍 |
| RIO | 20倍 |
| RMV | 20倍 |
| ROO | 20倍 |
| RR | 20倍 |
| RTO | 20倍 |
| SBRY | 20倍 |
| SDR | 20倍 |
| SGE | 20倍 |
| SGRO | 20倍 |
| SHELL | 20倍 |
| SKG | 20倍 |
| SMDS | 20倍 |
| SMIN | 20倍 |
| SMT | 20倍 |
| SN | 20倍 |
| SPX | 20倍 |
| SSE | 20倍 |
| STAN | 20倍 |
| STJ | 20倍 |
| SVT | 20倍 |
| TESCO | 20倍 |
| TRST | 20倍 |
| TW | 20倍 |
| ULVR | 20倍 |
| UU | 20倍 |
| VOD | 20倍 |
| WISE | 20倍 |
| WPP | 20倍 |
| WTB | 20倍 |
EU株のレバレッジはこちら
| 銘柄 | 最大レバレッジ |
|---|---|
| 1COV | 20倍 |
| AALB | 20倍 |
| ABN | 20倍 |
| AC | 20倍 |
| ACA | 20倍 |
| ADPR | 20倍 |
| ADS | 20倍 |
| ADYEN | 20倍 |
| AENA | 20倍 |
| AFX | 20倍 |
| AGN | 20倍 |
| AI | 20倍 |
| AIR | 20倍 |
| AKZA | 20倍 |
| ALV | 20倍 |
| AMS | 20倍 |
| AMUN | 20倍 |
| ANA | 20倍 |
| ASM | 20倍 |
| ASML | 20倍 |
| ASRNL | 20倍 |
| ATOS | 20倍 |
| BAS | 20倍 |
| BAYN | 20倍 |
| BBVA | 20倍 |
| BCP | 20倍 |
| BEI | 20倍 |
| BMW | 20倍 |
| BN | 20倍 |
| BNP | 20倍 |
| BNR | 20倍 |
| CA | 20倍 |
| CABK | 20倍 |
| CAP | 20倍 |
| CBK | 20倍 |
| CDI | 20倍 |
| CLNX | 20倍 |
| CON | 20倍 |
| CS | 20倍 |
| DAST | 20倍 |
| DB1 | 20倍 |
| DBK | 20倍 |
| DG | 20倍 |
| DHER | 20倍 |
| DHL | 20倍 |
| DIM | 20倍 |
| DPW | 20倍 |
| DWNI | 20倍 |
| DWS | 20倍 |
| EDP | 20倍 |
| EL | 20倍 |
| ELE | 20倍 |
| EN | 20倍 |
| ENGI | 20倍 |
| EOAN | 20倍 |
| FIE | 20倍 |
| FME | 20倍 |
| FP | 20倍 |
| FRA | 20倍 |
| FRE | 20倍 |
| G24 | 20倍 |
| GALP | 20倍 |
| GLE | 20倍 |
| GLPG | 20倍 |
| HEI | 20倍 |
| HEIA | 20倍 |
| HEN3 | 20倍 |
| HLAG | 20倍 |
| HNR1 | 20倍 |
| HOT | 20倍 |
| HRMS | 20倍 |
| IBE | 20倍 |
| IFX | 20倍 |
| IMCD | 20倍 |
| INGA | 20倍 |
| ITX | 20倍 |
| KBX | 20倍 |
| KER | 20倍 |
| KGX | 20倍 |
| KRN | 20倍 |
| LEG | 20倍 |
| LR | 20倍 |
| LVMH | 20倍 |
| MAP | 20倍 |
| MBG | 20倍 |
| ML | 20倍 |
| MRCK | 20倍 |
| MT | 20倍 |
| MTX | 20倍 |
| MUV2 | 20倍 |
| NEMD | 20倍 |
| NN | 20倍 |
| OR | 20倍 |
| PHIA | 20倍 |
| PRX | 20倍 |
| PUBP | 20倍 |
| PUM | 20倍 |
| RAA | 20倍 |
| RAND | 20倍 |
| REP | 20倍 |
| RI | 20倍 |
| RNO | 20倍 |
| RRTL | 20倍 |
| RWE | 20倍 |
| SAB | 20倍 |
| SAF | 20倍 |
| SANOFI | 20倍 |
| SANTANDER | 20倍 |
| SAP | 20倍 |
| SGO | 20倍 |
| SHL | 20倍 |
| SIE | 20倍 |
| SON | 20倍 |
| SRT3 | 20倍 |
| STLA | 20倍 |
| STLAP | 20倍 |
| STM | 20倍 |
| SU | 20倍 |
| SW | 20倍 |
| SY1 | 20倍 |
| TCFP | 20倍 |
| TEF | 20倍 |
| TKWY | 20倍 |
| TLX | 20倍 |
| UNA | 20倍 |
| URW | 20倍 |
| UTDI | 20倍 |
| VIE | 20倍 |
| VIS | 20倍 |
| VIV | 20倍 |
| VNA | 20倍 |
| VOW | 20倍 |
| VPK | 20倍 |
| WKL | 20倍 |
| ZAL | 20倍 |
日本株のレバレッジはこちら
| 銘柄 | 企業名 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| 1605.JP | Inpex Corp | 20倍 |
| 1925.JP | Daiwa House Industry Co Ltd | 20倍 |
| 2502.JP | Asahi Group Holdings Ltd | 20倍 |
| 2802.JP | Ajinomoto Co Inc | 20倍 |
| 2914.JP | Japan Tobacco Inc | 20倍 |
| 3350.JP | Metaplanet | 20倍 |
| 3382.JP | Seven & i Holdings Co Ltd | 20倍 |
| 4063.JP | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20倍 |
| 4452.JP | Kao Corp | 20倍 |
| 4502.JP | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 20倍 |
| 4503.JP | Astellas Pharma Inc | 20倍 |
| 4519.JP | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 20倍 |
| 4543.JP | Terumo Corp | 20倍 |
| 4568.JP | Daiichi Sankyo Co Ltd | 20倍 |
| 4578.JP | Otsuka Holdings Co Ltd | 20倍 |
| 4661.JP | Oriental Land Co Ltd/Japan | 20倍 |
| 4689.JP | LY Corp | 20倍 |
| 4901.JP | FUJIFILM Holdings Corp | 20倍 |
| 5108.JP | Bridgestone Corp | 20倍 |
| 5401.JP | Nippon Steel Corp | 20倍 |
| 6098.JP | Recruit Holdings Co Ltd | 20倍 |
| 6178.JP | Japan Post Holdings Co Ltd | 20倍 |
